Fournitures

BERCEAUX D'IMPACT

ImageNomRécapitulatifhf:categorieshf:tags
Berceau d'impact BT 650 20° LG 1220 EP 50

Berceau d'impact
Largeur bande : 650 mm | Angle de l'auge : 20°
Nbre de barres : 2 x 3 | Largeur barre : 100 mm
Longueur barre : 1220 mm | Epaisseur barre : 50 mm

berceau-longueur-1220|epaisseur-de-barre-50|berceaux-dimpactlarg-650
Berceau d'impact BT 650 20° LG 1220 EP 75

Berceau d'impact
Largeur bande : 650 mm | Angle de l'auge : 20°
Nbre de barres : 2 x 3 | Largeur barre : 100 mm
Longueur barre : 1220 mm | Epaisseur barre : 75 mm

berceau-longueur-1220|epaisseur-de-barre-75|berceaux-dimpactlarg-650
Berceau d'impact BT 650 20° LG 1500 EP 50

Berceau d'impact
Largeur bande : 650 mm | Angle de l'auge : 20°
Nbre de barres : 2 x 3 | Largeur barre : 100 mm
Longueur barre : 1500 mm | Epaisseur barre : 50 mm

berceau-longueur-1500|epaisseur-de-barre-50-berceau-longueur-1500|berceaux-dimpactlarg-650
Berceau d'impact BT 650 20° LG 1500 EP 75

Berceau d'impact
Largeur bande : 650 mm | Angle de l'auge : 20°
Nbre de barres : 2 x 3 | Largeur barre : 100 mm
Longueur barre : 1500 mm | Epaisseur barre : 75 mm

berceau-longueur-1500|epaisseur-de-barre-75-berceau-longueur-1500|berceaux-dimpactlarg-650
Berceau d'impact BT 650 30° LG 1220 EP 50

Berceau d'impact
Largeur bande :  650 mm | Angle de l'auge : 30°
Nbre de barres : 2 x 3 | Largeur barre : 100 mm
Longueur barre : 1220 mm | Epaisseur barre : 50 mm

berceau-longueur-1220|epaisseur-de-barre-50|berceaux-dimpactlarg-650
Berceau d'impact BT 650 30° LG 1220 EP 75

Berceau d'impact
Largeur bande :  650 mm | Angle de l'auge : 30°
Nbre de barres : 2 x 3 | Largeur barre : 100 mm
Longueur barre : 1220 mm | Epaisseur barre : 75 mm

berceau-longueur-1220|epaisseur-de-barre-75|berceaux-dimpactlarg-650
Berceau d'impact BT 650 30° LG 1500 EP 50

Berceau d'impact
Largeur bande :  650 mm | Angle de l'auge : 30°
Nbre de barres : 2 x 3 | Largeur barre : 100 mm
Longueur barre : 1500 mm | Epaisseur barre : 50 mm

berceau-longueur-1500|epaisseur-de-barre-50-berceau-longueur-1500|berceaux-dimpactlarg-650
Berceau d'impact BT 650 30° LG 1500 EP 75

Berceau d'impact
Largeur bande :  650 mm | Angle de l'auge : 30°
Nbre de barres : 2 x 3 | Largeur barre : 100 mm
Longueur barre : 1500 mm | Epaisseur barre : 75 mm

berceau-longueur-1500|epaisseur-de-barre-75-berceau-longueur-1500|berceaux-dimpactlarg-650
Berceau d'impact BT 650 45° LG 1220 EP 50

Berceau d'impact
Largeur bande : 650 mm | Angle de l'auge : 45°
Nbre de barres : 2 x 3 | Largeur barre : 100 mm
Longueur barre : 1220 mm | Epaisseur barre : 50 mm

berceau-longueur-1220|epaisseur-de-barre-50|berceaux-dimpactlarg-650
Berceau d'impact BT 650 45° LG 1220 EP 75

Berceau d'impact
Largeur bande : 650 mm | Angle de l'auge : 45°
Nbre de barres : 2 x 3 | Largeur barre : 100 mm
Longueur barre : 1220 mm | Epaisseur barre : 75 mm

berceau-longueur-1220|epaisseur-de-barre-75|berceaux-dimpactlarg-650
Berceau d'impact BT 650 45° LG 1500 EP 50

Berceau d'impact
Largeur bande : 650 mm | Angle de l'auge : 45°
Nbre de barres : 2 x 3 | Largeur barre : 100 mm
Longueur barre : 1500 mm | Epaisseur barre : 50 mm

berceau-longueur-1500|epaisseur-de-barre-50-berceau-longueur-1500|berceaux-dimpactlarg-650
Berceau d'impact BT 650 45° LG 1500 EP 75

Berceau d'impact
Largeur bande : 650 mm | Angle de l'auge : 45°
Nbre de barres : 2 x 3 | Largeur barre : 100 mm
Longueur barre : 1500 mm | Epaisseur barre : 75 mm

berceau-longueur-1500|epaisseur-de-barre-75-berceau-longueur-1500|berceaux-dimpactlarg-650

E-DEVIS

Pas de produits dans la liste

Catégories de produits

chevron-down